EXODUS全自動(dòng)外泌體提取系統(tǒng)
純化原理
負(fù)壓振蕩系統(tǒng)(NPO)結(jié)合雙耦合諧波振蕩系統(tǒng)(HO)作用于納米超濾芯片;?
樣本中的游離核酸與蛋白等雜質(zhì)通過(guò)納米孔快速去除并截留外泌體,從而純化富集外泌體
操作流程
01
樣本預(yù)處理—離心或過(guò)濾去除細(xì)胞和細(xì)胞碎片
02
使用EXODUS進(jìn)行分離純化 ( 具體步驟見右圖 )
03
收集純化后的外泌體用于下游應(yīng)用
型號(hào) | EXODUS H300 | EXODUS H350 | EXODUS H560 | EXODUS H580 | EXODUS H600 |
工作原理 | 負(fù)壓振蕩系統(tǒng)(NPO)結(jié)合雙耦合諧波振蕩系統(tǒng)(HO)作用于納米超濾芯片; 樣本中的游離核酸與蛋白等雜質(zhì)通過(guò)納米孔快速去除并截留外泌體,從而純化富集外泌體 | ||||
推薦樣本類型 | 唾液、腦脊液、血液、細(xì)胞/細(xì)菌培養(yǎng)液等 | 淚液 | 尿液 | 細(xì)胞/細(xì)菌培養(yǎng)液等 | 血液、唾液、腦脊液、細(xì)胞/細(xì)菌培養(yǎng)液、人參、牛奶等 |
耗材類型 | 支持S、M芯片 | 支持S芯片 | 支持S、M、L芯片 | 支持L芯片 | 支持S、M、L芯片 |
樣本體積 | 10 μL-50 mL | 10-200 μL | 1-200 mL | 80-250 mL | 10 μL-250 mL |
列表回顧數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 2000個(gè) | 1500個(gè) | 3000 | 5000個(gè) | 20000個(gè) |
控制溫度 | 樣本位溫控功能,溫度范圍2-8 oC | ||||
污染防護(hù) | 內(nèi)置紫外燈,開啟30 min后自動(dòng)關(guān)閉 | ||||
屏幕顯示 | 10.4英寸彩色液晶TFT觸摸屏,實(shí)時(shí)顯示樣本類型、時(shí)間、提純進(jìn)程等信息,可獨(dú)立使用,無(wú)需配備電腦 |
應(yīng)用特點(diǎn)
· 適用于多種生物樣本
· 外泌體回收率≥90%
· 適用的樣本體積范圍寬
· 雜蛋白去除率≥99%
· 完整度高,保留生物活性
· 能夠用于細(xì)胞外囊泡亞型的分離
下游應(yīng)用舉例
· 基因組學(xué)和蛋白質(zhì)組學(xué)分析
·生物分子的載藥研究
· 體外和體內(nèi)的功能性分析